<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>工业设计 Industrial Design &#187; 界面设计</title>
	<atom:link href="http://www.gongyesheji.net/tag/interactivedesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gongyesheji.net</link>
	<description>设计应润物，润物细无声</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 05:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>感受冷热-感受时间</title>
		<link>http://www.gongyesheji.net/2011/08/%e6%84%9f%e5%8f%97%e5%86%b7%e7%83%ad-%e6%84%9f%e5%8f%97%e6%97%b6%e9%97%b4/</link>
		<comments>http://www.gongyesheji.net/2011/08/%e6%84%9f%e5%8f%97%e5%86%b7%e7%83%ad-%e6%84%9f%e5%8f%97%e6%97%b6%e9%97%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 10:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gongyesheji</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[交互]]></category>
		<category><![CDATA[交互设计]]></category>
		<category><![CDATA[体验设计]]></category>
		<category><![CDATA[手表]]></category>
		<category><![CDATA[界面设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gongyesheji.net/2011/08/%e6%84%9f%e5%8f%97%e5%86%b7%e7%83%ad-%e6%84%9f%e5%8f%97%e6%97%b6%e9%97%b4/</guid>
		<description><![CDATA[<p>这个名为 Rub Feel Know 的概念手表是专为视障人士设计的，它会以一种非常独特的方式来通知时间。它分别有时针分针两个不同的圈，上面突出的点来表示时间的确切刻度，更特别的是它的两个点还有两个特定的不同温度，大圈上表示小时的点一直保持37摄氏度，感觉比较温暖，小圈上表示分钟的点保持12摄氏度， <span class='read-more'><a href='http://www.gongyesheji.net/2011/08/%e6%84%9f%e5%8f%97%e5%86%b7%e7%83%ad-%e6%84%9f%e5%8f%97%e6%97%b6%e9%97%b4/'>[点我啊…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ta-pageimg-left">
		<a href="http://www.gongyesheji.net/2011/08/%e6%84%9f%e5%8f%97%e5%86%b7%e7%83%ad-%e6%84%9f%e5%8f%97%e6%97%b6%e9%97%b4/"  rel="nofollow"  title="感受冷热-感受时间" target="_blank"><img alt="感受冷热-感受时间" width="240" src="http://photo.staticsdo.com/a1/78/451/226/71555-1521561982-8.jpg" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
		</div><p>这个名为 Rub Feel Know 的概念手表是专为视障人士设计的，它会以一种非常独特的方式来通知时间。它分别有时针分针两个不同的圈，上面突出的点来表示时间的确切刻度，更特别的是它的两个点还有两个特定的不同温度，大圈上表示小时的点一直保持37摄氏度，感觉比较温暖，小圈上表示分钟的点保持12摄氏度， <span class='read-more'><a href='http://www.gongyesheji.net/2011/08/%e6%84%9f%e5%8f%97%e5%86%b7%e7%83%ad-%e6%84%9f%e5%8f%97%e6%97%b6%e9%97%b4/'>[点我啊…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gongyesheji.net/2011/08/%e6%84%9f%e5%8f%97%e5%86%b7%e7%83%ad-%e6%84%9f%e5%8f%97%e6%97%b6%e9%97%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>这样才安全：给视障朋友们的点字手扶梯！</title>
		<link>http://www.gongyesheji.net/2011/07/%e8%bf%99%e6%a0%b7%e6%89%8d%e5%ae%89%e5%85%a8%ef%bc%9a%e7%bb%99%e8%a7%86%e9%9a%9c%e6%9c%8b%e5%8f%8b%e4%bb%ac%e7%9a%84%e7%82%b9%e5%ad%97%e6%89%8b%e6%89%b6%e6%a2%af%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.gongyesheji.net/2011/07/%e8%bf%99%e6%a0%b7%e6%89%8d%e5%ae%89%e5%85%a8%ef%bc%9a%e7%bb%99%e8%a7%86%e9%9a%9c%e6%9c%8b%e5%8f%8b%e4%bb%ac%e7%9a%84%e7%82%b9%e5%ad%97%e6%89%8b%e6%89%b6%e6%a2%af%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 14:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gongyesheji</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[扶手]]></category>
		<category><![CDATA[楼梯]]></category>
		<category><![CDATA[界面设计]]></category>
		<category><![CDATA[盲人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gongyesheji.net/2011/05/%e8%bf%99%e6%a0%b7%e6%89%8d%e5%ae%89%e5%85%a8%ef%bc%9a%e7%bb%99%e8%a7%86%e9%9a%9c%e6%9c%8b%e5%8f%8b%e4%bb%ac%e7%9a%84%e7%82%b9%e5%ad%97%e6%89%8b%e6%89%b6%e6%a2%af%ef%bc%81/</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>手扶梯</strong>在搭乘时，如果一不小心没有注意是否已到达楼层面，稍不留意就会跌倒。那么<strong>视障朋友</strong>们在搭乘手扶梯时，就更应该有防护措施，但有什么方法可以预防呢？</p><p>在手扶梯的把手上，设置点字功能，可以按照剩余梯数，显示在点字区内，让视障朋友们扶手把时，就可摸得到还剩几阶就到达地面，倒数着阶数，变换着 <span class='read-more'><a href='http://www.gongyesheji.net/2011/07/%e8%bf%99%e6%a0%b7%e6%89%8d%e5%ae%89%e5%85%a8%ef%bc%9a%e7%bb%99%e8%a7%86%e9%9a%9c%e6%9c%8b%e5%8f%8b%e4%bb%ac%e7%9a%84%e7%82%b9%e5%ad%97%e6%89%8b%e6%89%b6%e6%a2%af%ef%bc%81/'>[点我啊…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ta-pageimg-left">
		<a href="http://www.gongyesheji.net/2011/07/%e8%bf%99%e6%a0%b7%e6%89%8d%e5%ae%89%e5%85%a8%ef%bc%9a%e7%bb%99%e8%a7%86%e9%9a%9c%e6%9c%8b%e5%8f%8b%e4%bb%ac%e7%9a%84%e7%82%b9%e5%ad%97%e6%89%8b%e6%89%b6%e6%a2%af%ef%bc%81/"  rel="nofollow"  title="这样才安全：给视障朋友们的点字手扶梯！" target="_blank"><img alt="这样才安全：给视障朋友们的点字手扶梯！" width="240" src="http://gongyesheji002.files.wordpress.com/2011/07/clip_image0814.jpg" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
		</div><p><strong>手扶梯</strong>在搭乘时，如果一不小心没有注意是否已到达楼层面，稍不留意就会跌倒。那么<strong>视障朋友</strong>们在搭乘手扶梯时，就更应该有防护措施，但有什么方法可以预防呢？</p><p>在手扶梯的把手上，设置点字功能，可以按照剩余梯数，显示在点字区内，让视障朋友们扶手把时，就可摸得到还剩几阶就到达地面，倒数着阶数，变换着 <span class='read-more'><a href='http://www.gongyesheji.net/2011/07/%e8%bf%99%e6%a0%b7%e6%89%8d%e5%ae%89%e5%85%a8%ef%bc%9a%e7%bb%99%e8%a7%86%e9%9a%9c%e6%9c%8b%e5%8f%8b%e4%bb%ac%e7%9a%84%e7%82%b9%e5%ad%97%e6%89%8b%e6%89%b6%e6%a2%af%ef%bc%81/'>[点我啊…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gongyesheji.net/2011/07/%e8%bf%99%e6%a0%b7%e6%89%8d%e5%ae%89%e5%85%a8%ef%bc%9a%e7%bb%99%e8%a7%86%e9%9a%9c%e6%9c%8b%e5%8f%8b%e4%bb%ac%e7%9a%84%e7%82%b9%e5%ad%97%e6%89%8b%e6%89%b6%e6%a2%af%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>家用概念实时水费统计器</title>
		<link>http://www.gongyesheji.net/2011/03/%e5%ae%b6%e7%94%a8%e6%a6%82%e5%bf%b5%e5%ae%9e%e6%97%b6%e6%b0%b4%e8%b4%b9%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%99%a8/</link>
		<comments>http://www.gongyesheji.net/2011/03/%e5%ae%b6%e7%94%a8%e6%a6%82%e5%bf%b5%e5%ae%9e%e6%97%b6%e6%b0%b4%e8%b4%b9%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%99%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 08:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gongyesheji</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[水费]]></category>
		<category><![CDATA[界面设计]]></category>
		<category><![CDATA[统计器]]></category>
		<category><![CDATA[节水]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gongyesheji.net/2011/03/%e5%ae%b6%e7%94%a8%e6%a6%82%e5%bf%b5%e5%ae%9e%e6%97%b6%e6%b0%b4%e8%b4%b9%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%99%a8/</guid>
		<description><![CDATA[<p>节约用水是社会一直提倡的，但是平常到了月底交水费的时候才会惊讶怎么用了这么多水，其实如果在用水的时候就用直观的金钱数字表示出来，很多人一定不会在那么稀里哗啦的畅快的浪费水了。Gongyesheji这里的是由设计师Young-Suk Kim设计的概念实时水费统计器，这款产品可以安装在水龙头上面，通过对 <span class='read-more'><a href='http://www.gongyesheji.net/2011/03/%e5%ae%b6%e7%94%a8%e6%a6%82%e5%bf%b5%e5%ae%9e%e6%97%b6%e6%b0%b4%e8%b4%b9%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%99%a8/'>[点我啊…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ta-pageimg-left">
		<a href="http://www.gongyesheji.net/2011/03/%e5%ae%b6%e7%94%a8%e6%a6%82%e5%bf%b5%e5%ae%9e%e6%97%b6%e6%b0%b4%e8%b4%b9%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%99%a8/"  rel="nofollow"  title="家用概念实时水费统计器" target="_blank"><img alt="家用概念实时水费统计器" width="240" src="http://gongyesheji002.files.wordpress.com/2011/02/clip_image0502.jpg" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
		</div><p>节约用水是社会一直提倡的，但是平常到了月底交水费的时候才会惊讶怎么用了这么多水，其实如果在用水的时候就用直观的金钱数字表示出来，很多人一定不会在那么稀里哗啦的畅快的浪费水了。Gongyesheji这里的是由设计师Young-Suk Kim设计的概念实时水费统计器，这款产品可以安装在水龙头上面，通过对 <span class='read-more'><a href='http://www.gongyesheji.net/2011/03/%e5%ae%b6%e7%94%a8%e6%a6%82%e5%bf%b5%e5%ae%9e%e6%97%b6%e6%b0%b4%e8%b4%b9%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%99%a8/'>[点我啊…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gongyesheji.net/2011/03/%e5%ae%b6%e7%94%a8%e6%a6%82%e5%bf%b5%e5%ae%9e%e6%97%b6%e6%b0%b4%e8%b4%b9%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%99%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>未来的墙上时钟：除了时间显示，还有更人性化的提醒功能！</title>
		<link>http://www.gongyesheji.net/2011/02/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e7%9a%84%e5%a2%99%e4%b8%8a%e6%97%b6%e9%92%9f%ef%bc%9a%e9%99%a4%e4%ba%86%e6%97%b6%e9%97%b4%e6%98%be%e7%a4%ba%ef%bc%8c%e8%bf%98%e6%9c%89%e6%9b%b4%e4%ba%ba%e6%80%a7%e5%8c%96%e7%9a%84/</link>
		<comments>http://www.gongyesheji.net/2011/02/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e7%9a%84%e5%a2%99%e4%b8%8a%e6%97%b6%e9%92%9f%ef%bc%9a%e9%99%a4%e4%ba%86%e6%97%b6%e9%97%b4%e6%98%be%e7%a4%ba%ef%bc%8c%e8%bf%98%e6%9c%89%e6%9b%b4%e4%ba%ba%e6%80%a7%e5%8c%96%e7%9a%84/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 04:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gongyesheji</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[交互设计]]></category>
		<category><![CDATA[挂钟]]></category>
		<category><![CDATA[时钟]]></category>
		<category><![CDATA[界面]]></category>
		<category><![CDATA[界面设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gongyesheji.net/2011/02/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e7%9a%84%e5%a2%99%e4%b8%8a%e6%97%b6%e9%92%9f%ef%bc%9a%e9%99%a4%e4%ba%86%e6%97%b6%e9%97%b4%e6%98%be%e7%a4%ba%ef%bc%8c%e8%bf%98%e6%9c%89%e6%9b%b4%e4%ba%ba%e6%80%a7%e5%8c%96%e7%9a%84/</guid>
		<description><![CDATA[<p>未来的生活、未来的产品，总是让人期待又充满无限想象。人们会进步会演化，而随着科技进步及创意展现，产品外型与功能，也跟着改革转变。时钟，居家墙上挂的时钟，在未来会长什么样子呢？</p><p>产品设计师打算精简<strong>墙上时钟</strong>的外型，但要坚实时钟的内在功能，与人们的行事历、记事簿相结合，并利用其余墙面 <span class='read-more'><a href='http://www.gongyesheji.net/2011/02/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e7%9a%84%e5%a2%99%e4%b8%8a%e6%97%b6%e9%92%9f%ef%bc%9a%e9%99%a4%e4%ba%86%e6%97%b6%e9%97%b4%e6%98%be%e7%a4%ba%ef%bc%8c%e8%bf%98%e6%9c%89%e6%9b%b4%e4%ba%ba%e6%80%a7%e5%8c%96%e7%9a%84/'>[点我啊…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ta-pageimg-left">
		<a href="http://www.gongyesheji.net/2011/02/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e7%9a%84%e5%a2%99%e4%b8%8a%e6%97%b6%e9%92%9f%ef%bc%9a%e9%99%a4%e4%ba%86%e6%97%b6%e9%97%b4%e6%98%be%e7%a4%ba%ef%bc%8c%e8%bf%98%e6%9c%89%e6%9b%b4%e4%ba%ba%e6%80%a7%e5%8c%96%e7%9a%84/"  rel="nofollow"  title="未来的墙上时钟：除了时间显示，还有更人性化的提醒功能！" target="_blank"><img alt="未来的墙上时钟：除了时间显示，还有更人性化的提醒功能！" width="240" src="http://gongyesheji002.files.wordpress.com/2011/02/clip_image030.jpg" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
		</div><p>未来的生活、未来的产品，总是让人期待又充满无限想象。人们会进步会演化，而随着科技进步及创意展现，产品外型与功能，也跟着改革转变。时钟，居家墙上挂的时钟，在未来会长什么样子呢？</p><p>产品设计师打算精简<strong>墙上时钟</strong>的外型，但要坚实时钟的内在功能，与人们的行事历、记事簿相结合，并利用其余墙面 <span class='read-more'><a href='http://www.gongyesheji.net/2011/02/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e7%9a%84%e5%a2%99%e4%b8%8a%e6%97%b6%e9%92%9f%ef%bc%9a%e9%99%a4%e4%ba%86%e6%97%b6%e9%97%b4%e6%98%be%e7%a4%ba%ef%bc%8c%e8%bf%98%e6%9c%89%e6%9b%b4%e4%ba%ba%e6%80%a7%e5%8c%96%e7%9a%84/'>[点我啊…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gongyesheji.net/2011/02/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e7%9a%84%e5%a2%99%e4%b8%8a%e6%97%b6%e9%92%9f%ef%bc%9a%e9%99%a4%e4%ba%86%e6%97%b6%e9%97%b4%e6%98%be%e7%a4%ba%ef%bc%8c%e8%bf%98%e6%9c%89%e6%9b%b4%e4%ba%ba%e6%80%a7%e5%8c%96%e7%9a%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>卷尺？ 不，这是插座！ 「长度收放自如的智慧型插座」</title>
		<link>http://www.gongyesheji.net/2011/01/%e5%8d%b7%e5%b0%ba%ef%bc%9f-%e4%b8%8d%ef%bc%8c%e8%bf%99%e6%98%af%e6%8f%92%e5%ba%a7%ef%bc%81-%e3%80%8c%e9%95%bf%e5%ba%a6%e6%94%b6%e6%94%be%e8%87%aa%e5%a6%82%e7%9a%84%e6%99%ba%e6%85%a7%e5%9e%8b%e6%8f%92/</link>
		<comments>http://www.gongyesheji.net/2011/01/%e5%8d%b7%e5%b0%ba%ef%bc%9f-%e4%b8%8d%ef%bc%8c%e8%bf%99%e6%98%af%e6%8f%92%e5%ba%a7%ef%bc%81-%e3%80%8c%e9%95%bf%e5%ba%a6%e6%94%b6%e6%94%be%e8%87%aa%e5%a6%82%e7%9a%84%e6%99%ba%e6%85%a7%e5%9e%8b%e6%8f%92/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 05:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gongyesheji</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[交互设计]]></category>
		<category><![CDATA[插座]]></category>
		<category><![CDATA[界面设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gongyesheji.net/2011/01/%e5%8d%b7%e5%b0%ba%ef%bc%9f-%e4%b8%8d%ef%bc%8c%e8%bf%99%e6%98%af%e6%8f%92%e5%ba%a7%ef%bc%81-%e3%80%8c%e9%95%bf%e5%ba%a6%e6%94%b6%e6%94%be%e8%87%aa%e5%a6%82%e7%9a%84%e6%99%ba%e6%85%a7%e5%9e%8b%e6%8f%92/</guid>
		<description><![CDATA[<p>2010年得到 <strong>红点设计奖</strong> 的殊荣，这可长可短、收放自如的 <strong>插座卷尺</strong> ，若能真实应用在居家生活里，应该非常便利与实用！ 来看看它的使用方法～</p><p>一般的插座，不论是单一或整排，一定都只附上固定的电线长度，当房间里墙上插座只有一个，而超过电线长度的距离要使用「电力」时，就有那么些许的不便。 <span class='read-more'><a href='http://www.gongyesheji.net/2011/01/%e5%8d%b7%e5%b0%ba%ef%bc%9f-%e4%b8%8d%ef%bc%8c%e8%bf%99%e6%98%af%e6%8f%92%e5%ba%a7%ef%bc%81-%e3%80%8c%e9%95%bf%e5%ba%a6%e6%94%b6%e6%94%be%e8%87%aa%e5%a6%82%e7%9a%84%e6%99%ba%e6%85%a7%e5%9e%8b%e6%8f%92/'>[点我啊…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ta-pageimg-left">
		<a href="http://www.gongyesheji.net/2011/01/%e5%8d%b7%e5%b0%ba%ef%bc%9f-%e4%b8%8d%ef%bc%8c%e8%bf%99%e6%98%af%e6%8f%92%e5%ba%a7%ef%bc%81-%e3%80%8c%e9%95%bf%e5%ba%a6%e6%94%b6%e6%94%be%e8%87%aa%e5%a6%82%e7%9a%84%e6%99%ba%e6%85%a7%e5%9e%8b%e6%8f%92/"  rel="nofollow"  title="卷尺？ 不，这是插座！ 「长度收放自如的智慧型插座」" target="_blank"><img alt="卷尺？ 不，这是插座！ 「长度收放自如的智慧型插座」" width="240" src="http://gongyesheji002.files.wordpress.com/2011/01/clip_image004.jpg" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
		</div><p>2010年得到 <strong>红点设计奖</strong> 的殊荣，这可长可短、收放自如的 <strong>插座卷尺</strong> ，若能真实应用在居家生活里，应该非常便利与实用！ 来看看它的使用方法～</p><p>一般的插座，不论是单一或整排，一定都只附上固定的电线长度，当房间里墙上插座只有一个，而超过电线长度的距离要使用「电力」时，就有那么些许的不便。 <span class='read-more'><a href='http://www.gongyesheji.net/2011/01/%e5%8d%b7%e5%b0%ba%ef%bc%9f-%e4%b8%8d%ef%bc%8c%e8%bf%99%e6%98%af%e6%8f%92%e5%ba%a7%ef%bc%81-%e3%80%8c%e9%95%bf%e5%ba%a6%e6%94%b6%e6%94%be%e8%87%aa%e5%a6%82%e7%9a%84%e6%99%ba%e6%85%a7%e5%9e%8b%e6%8f%92/'>[点我啊…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gongyesheji.net/2011/01/%e5%8d%b7%e5%b0%ba%ef%bc%9f-%e4%b8%8d%ef%bc%8c%e8%bf%99%e6%98%af%e6%8f%92%e5%ba%a7%ef%bc%81-%e3%80%8c%e9%95%bf%e5%ba%a6%e6%94%b6%e6%94%be%e8%87%aa%e5%a6%82%e7%9a%84%e6%99%ba%e6%85%a7%e5%9e%8b%e6%8f%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mischer&#8217;Traxler的日光灯</title>
		<link>http://www.gongyesheji.net/2011/01/mischertraxler%e7%9a%84%e6%97%a5%e5%85%89%e7%81%af/</link>
		<comments>http://www.gongyesheji.net/2011/01/mischertraxler%e7%9a%84%e6%97%a5%e5%85%89%e7%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 21:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gongyesheji</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[交互设计]]></category>
		<category><![CDATA[形态]]></category>
		<category><![CDATA[灯具]]></category>
		<category><![CDATA[灯具设计]]></category>
		<category><![CDATA[界面设计]]></category>
		<category><![CDATA[设计符号]]></category>
		<category><![CDATA[造型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gongyesheji.net/2011/01/mischertraxler%e7%9a%84%e6%97%a5%e5%85%89%e7%81%af/</guid>
		<description><![CDATA[<p>维也纳的设计工作室Mischer’Traxler的这系列利用各种旧的白炽灯的灯架、灯罩改造而成的日光灯，通过有趣的方式在两个灯罩之间建立连接，点亮之后灯管如同一柄光剑，奇特而绚丽。</p> <span class='read-more'><a href='http://www.gongyesheji.net/2011/01/mischertraxler%e7%9a%84%e6%97%a5%e5%85%89%e7%81%af/'>[点我啊…]</a></span><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ta-pageimg-left">
		<a href="http://www.gongyesheji.net/2011/01/mischertraxler%e7%9a%84%e6%97%a5%e5%85%89%e7%81%af/"  rel="nofollow"  title="Mischer&rsquo;Traxler的日光灯" target="_blank"><img alt="Mischer&rsquo;Traxler的日光灯" width="240" src="http://gongyesheji002.files.wordpress.com/2011/01/clip_image008.jpg" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
		</div><p>维也纳的设计工作室Mischer’Traxler的这系列利用各种旧的白炽灯的灯架、灯罩改造而成的日光灯，通过有趣的方式在两个灯罩之间建立连接，点亮之后灯管如同一柄光剑，奇特而绚丽。</p> <span class='read-more'><a href='http://www.gongyesheji.net/2011/01/mischertraxler%e7%9a%84%e6%97%a5%e5%85%89%e7%81%af/'>[点我啊…]</a></span><div class="clear-float"></div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gongyesheji.net/2011/01/mischertraxler%e7%9a%84%e6%97%a5%e5%85%89%e7%81%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>模块化链接插板</title>
		<link>http://www.gongyesheji.net/2011/01/%e6%a8%a1%e5%9d%97%e5%8c%96%e9%93%be%e6%8e%a5%e6%8f%92%e6%9d%bf/</link>
		<comments>http://www.gongyesheji.net/2011/01/%e6%a8%a1%e5%9d%97%e5%8c%96%e9%93%be%e6%8e%a5%e6%8f%92%e6%9d%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 05:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gongyesheji</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[接线板]]></category>
		<category><![CDATA[插座]]></category>
		<category><![CDATA[插线板]]></category>
		<category><![CDATA[界面设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gongyesheji.net/2011/01/%e6%a8%a1%e5%9d%97%e5%8c%96%e9%93%be%e6%8e%a5%e6%8f%92%e6%9d%bf/</guid>
		<description><![CDATA[<p>一个来自国内设计师的作品，鼓掌ing…设计师将这款插板命名为“链接”，这款插板是通过各个模块链接而成，并且可以任意的扭曲造型，这样就可以方便不同型号的插头插上，每个模块的链接处与灯泡的卡位固定方式相似，插排机芯通过旋转卡位与插排链接固定，固定的同时机芯的导体棒与插板底部的通电铜片连接促使电流接通。 <span class='read-more'><a href='http://www.gongyesheji.net/2011/01/%e6%a8%a1%e5%9d%97%e5%8c%96%e9%93%be%e6%8e%a5%e6%8f%92%e6%9d%bf/'>[点我啊…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ta-pageimg-left">
		<a href="http://www.gongyesheji.net/2011/01/%e6%a8%a1%e5%9d%97%e5%8c%96%e9%93%be%e6%8e%a5%e6%8f%92%e6%9d%bf/"  rel="nofollow"  title="模块化链接插板" target="_blank"><img alt="模块化链接插板" width="240" src="http://gongyesheji002.files.wordpress.com/2011/01/clip_image0654.jpg" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
		</div><p>一个来自国内设计师的作品，鼓掌ing…设计师将这款插板命名为“链接”，这款插板是通过各个模块链接而成，并且可以任意的扭曲造型，这样就可以方便不同型号的插头插上，每个模块的链接处与灯泡的卡位固定方式相似，插排机芯通过旋转卡位与插排链接固定，固定的同时机芯的导体棒与插板底部的通电铜片连接促使电流接通。 <span class='read-more'><a href='http://www.gongyesheji.net/2011/01/%e6%a8%a1%e5%9d%97%e5%8c%96%e9%93%be%e6%8e%a5%e6%8f%92%e6%9d%bf/'>[点我啊…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gongyesheji.net/2011/01/%e6%a8%a1%e5%9d%97%e5%8c%96%e9%93%be%e6%8e%a5%e6%8f%92%e6%9d%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>愈进步愈简单：没有按键的未来电话！</title>
		<link>http://www.gongyesheji.net/2011/01/%e6%84%88%e8%bf%9b%e6%ad%a5%e6%84%88%e7%ae%80%e5%8d%95%ef%bc%9a%e6%b2%a1%e6%9c%89%e6%8c%89%e9%94%ae%e7%9a%84%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e7%94%b5%e8%af%9d%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.gongyesheji.net/2011/01/%e6%84%88%e8%bf%9b%e6%ad%a5%e6%84%88%e7%ae%80%e5%8d%95%ef%bc%9a%e6%b2%a1%e6%9c%89%e6%8c%89%e9%94%ae%e7%9a%84%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e7%94%b5%e8%af%9d%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 23:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gongyesheji</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[交互设计]]></category>
		<category><![CDATA[概念设计]]></category>
		<category><![CDATA[电话]]></category>
		<category><![CDATA[界面设计]]></category>

